知多半島エリアであれば、地域を問わず一律の価格でご案内しています。
車庫証明申請代行の料金
申請代行(受領含む)のみを対象とした料金です。申請書類等はお客様(販売店様)の方でご用意いただき、当方にお送りいただくプランとなります。
| 保管場所 | 基本報酬額(税別) | 消費税(10%) | 申請手数料2,300円+郵送料600円 | お支払い合計額 |
|---|---|---|---|---|
| 半田市 | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
| 武豊町 | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
| 阿久比町 | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
| 東浦町 | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
| 美浜町 | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
| 南知多町 | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
| 東海市 | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
| 大府市 | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
| 知多市 | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
| 常滑市※ | 5,800円 | 580円 | 2,900円 | 9,280円 |
※常滑市のうちセントレア(中部空港警察署管轄)は、別途連絡橋通行料金実費が必要となります。
上記以外のエリアについてはお問い合わせください。
軽自動車の保管場所届出代行の料金
| 保管場所 | 基本報酬額(税別) | 消費税(10%) | 郵送料 | お支払い合計額 |
|---|---|---|---|---|
| 知多半島エリア一律 | 5,800円 | 580円 | 0円 | 6,380円 |
オプション料金
申請書等の作成をご依頼される場合は、上記基本報酬額にオプション料金が加算されます。
| オプション内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 申請書作成 | 1,800円 |
| 現地調査・配置図作成(常滑市) | 2,200円 |
| 現地調査・配置図作成(その他エリア) | 3,200円 |
| 保管場所使用承諾証明書作成 | 3,200円〜 |
名義変更・自動車登録等の料金
| オプション内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 移転登録(名義変更) | 9,800円 |
| 変更登録(氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更) | 9,800円 |
| 新規登録(車庫証明もご依頼の場合は加算なし) | 11,800円 |
| ナンバー変更なし | +0円 |
| ナンバー変更あり(車庫証明もご依頼の場合は加算なし) | +2,000円 |
| 減免申請 | 9,800円 |
※実費(登録印紙代・ナンバー代・環境性能割等)は別途かかります。
管轄運輸支局が異なる場合の加算
| ナンバー | 加算 |
|---|---|
| 名古屋ナンバー(半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡内など) | +0円 |
| 三河ナンバー・豊田ナンバー・岡崎ナンバー | +8,000円 |
| 尾張小牧ナンバー・一宮ナンバー・春日井ナンバー | +12,000円 |
| 豊橋ナンバー | +12,000円 |
お支払い方法について
申請後の後払いに対応しています。ご請求書は申請完了後の返送物に同封、またはご希望に応じてFAX・メールでの送付も可能です。継続的なお取引の条件については販売店様へのページでご案内しています。
お支払い方法
- 指定口座へのお振込み(振込手数料はお客様のご負担でお願いします)
- 販売店様・同業者様は後払い可
お問い合わせ
お見積り・ご依頼は、お電話またはフォームよりお気軽にご相談ください。
電話番号:070-2280-2797